| Aile d’Argent 2017 Blanc Mouton Rothschild Bordeaux | 2017 |
| Aile d’Argent 2018 Blanc Mouton Rothschild Bordeaux | 2018 |
| Alter Ego 2017 Margaux | 2017 |
| Carruade de Lafite 2018 Pauillac | 2018 |
| CHAPELLE MISSION HAUT BRION 2012 Pessac Leognan | 2012 |
| Chateau Angelus 2020 Saint Emilion 1er GCC A | 2020 |
| Chateau Ausone 2011 | 2011 |
| Chateau Ausone 2018 | 2018 |
| Chateau Ausone 2023 | 2023 |
| Chateau Barbe Blanche 2012 Lussac Saint Emilion | 2012 |
| Chateau Beau Sejour Becot 2018 Saint Emilion GCC | 2018 |
| Chateau Beauvillage 2016 Medoc CB | 2016 |
| Chateau Bel-Air 2018 Lussac Saint Emilion | 2018 |
| Chateau Beychevelle 2016 Saint Julien GCC | 2016 |
| Chateau Beychevelle 2017 Saint Julien GCC | 2017 |
| Chateau Beychevelle 2018 150cl Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau Beychevelle 2018 300cl Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau Beychevelle 2018 Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau Beychevelle 2019 Saint Julien GCC | 2019 |
| Chateau Beychevelle 2020 Saint Julien GCC | 2020 |
| Chateau Beychevelle 2021 Saint Julien GCC | 2021 |
| Chateau Branaire Ducru 2009 Saint Julien GCC | 2009 |
| Chateau Branaire Ducru 2018 Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau Brane Cantenac 2017 Margaux GCC | 2017 |
| Chateau Brane Cantenac 2018 Margaux GCC | 2018 |
| Chateau Calon Segur 2016 Saint Estephe GCC | 2016 |
| Chateau Calon Segur 2017 Saint Estephe GCC | 2017 |
| Chateau Calon Segur 2018 Saint Estephe GCC | 2018 |
| Chateau Calon Segur 2020 Saint Estephe GCC | 2020 |
| Chateau Canon 2015 Saint Emilion GCC | 2015 |
| Chateau Canon 2017 Saint Emilion GCC | 2017 |
| Chateau Canon 2018 1.5L Saint Emilion GCC | 2018 |
| Chateau Canon 2018 Saint Emilion GCC | 2018 |
| Chateau Canon 2019 Saint Emilion GCC | 2019 |
| Chateau Canon 2020 Saint Emilion GCC | 2020 |
| Chateau Canon 2021 Saint Emilion GCC | 2021 |
| Chateau Canon 2023 | 2023 |
| Chateau Cantemerle 2023 Haut Medoc GCC | 2023 |
| Chateau Cantenac Brown 2016 Margaux GCC | 2016 |
| Chateau Carlmagnus 2015 Fronsac | 2015 |
| Chateau Carlmagnus 2018 Fronsac | 2018 |
| Chateau Carruades de Lafite 2023 Pauillac GCC | 2023 |
| Chateau Cheval Blanc 2000 1.5L Saint Emilion 1er GCC A | 2000 |
| Chateau Cheval Blanc 2006 Saint Emilion 1er GCC A | 2006 |
| Chateau Cheval Blanc 2013 Saint Emilion 1er GCC A | 2013 |
| Chateau Cheval Blanc 2015 Saint Emilion 1er GCC A | 2015 |
| Chateau Cheval Blanc 2017 Saint Emilion 1er GCC A | 2017 |
| Chateau Cheval Blanc 2018 1.5L Saint Emilion 1er GCC A | 2018 |
| Chateau Cheval Blanc 2018 Saint Emilion 1er GCC A | 2018 |
| Chateau Cheval Blanc 2020 Saint Emilion 1er GCC A | 2020 |
| Chateau Cheval Blanc 2021 1.5 L Saint Emilion 1er GCC A | 2021 |
| Chateau Cheval Blanc 2021 Saint Emilion 1er GCC A | 2021 |
| Chateau Clinet 2009 Pomerol | 2009 |
| Chateau Clinet 2016 Pomerol | 2016 |
| Chateau Clinet 2017 Pomerol | 2017 |
| Chateau Clinet 2018 Pomerol | 2018 |
| Chateau Clos du Roy 2015 Fronsac | 2015 |
| Chateau Clos Fourtet 2010 Saint Emilion 1er GCC B | 2010 |
| Chateau Clos Fourtet 2012 Saint Emilion 1er GCC B | 2012 |
| Chateau Clos l’Eglise 2004 Pomerol | 2004 |
| Chateau Clos l’Eglise 2006 Pomerol | 2006 |
| Chateau Clos l’Eglise 2007 Pomerol | 2007 |
| Chateau Cos d’Estournel 2016 Saint Estephe GCC | 2016 |
| Chateau Dalem 2015 Fronsac | 2015 |
| Chateau d’Armailhac 2018 Pauillac GCC | 2018 |
| Chateau d’Armailhac 2019 Pauillac GCC | 2019 |
| Chateau de Belloc 2016 (BLANC) Pessac Leognan | 2013 |
| Chateau Desmirail 2015 Margaux GCC | 2015 |
| Chateau Desmirail 2023 Margaux GCC | 2023 |
| Chateau du Courlat 2016 Lussac Saint Emilion | 2016 |
| Chateau du Ha 2021 Haut-Medoc CA | 2021 |
| Chateau du Ha 2022 Haut-Medoc CA | 2022 |
| Chateau du Terte 2012 Margaux GCC | 2012 |
| Chateau Ducru Beaucaillou 2015 Saint Julien GCC | 2015 |
| Chateau Ducru Beaucaillou 2016 Saint Julien GCC | 2016 |
| Chateau Ducru Beaucaillou 2017 Saint Julien GCC | 2017 |
| Chateau Ducru Beaucaillou 2019 Saint Julien GCC | 2019 |
| Chateau Ducru Beaucaillou 2020 Saint Julien GCC | 2020 |
| Chateau Duhart Milon 2018 Pauillac GCC (Lafite) | 2018 |
| Chateau d’Yquem 1998 3L Sauternes | 1998 |
| Chateau d’Yquem 2007 Sauternes | 2007 |
| Chateau Feytit Clinet 2014 Pomerol | 2014 |
| Chateau Feytit Clinet 2017 Pomerol | 2017 |
| Chateau Figeac 2016 Saint Emilion 1er GCC B | 2016 |
| Chateau Figeac 2017 Saint Emilion GCC | 2017 |
| Chateau Figeac 2018 Saint Emilion GCC | 2018 |
| Chateau Figeac 2019 Saint Emilion GCC | 2019 |
| Chateau Fonrazade 2019 Saint Emilion GC | 2019 |
| Chateau Fonreaud 2010 Listrac Medoc CB | 2010 |
| Chateau Fonreaud 2015 Listrac Medoc CB | 2015 |
| Chateau Franc Mayne 2015 Saint Emilion GCC | 2015 |
| Chateau Giscours 2016 Margaux GCC | 2016 |
| Chateau Giscours 2019 Margaux GCC | 2019 |
| Chateau Giscours 2020 Margaux GCC | 2020 |
| Chateau Grand Mayne 2014 Saint Emilion GCC | 2014 |
| Chateau Grand Mayne 2016 Saint Emilion GCC | 2016 |
| Chateau Grand Puy Lacoste 2016 Pauillac GCC | 2016 |
| Chateau Grand Puy Lacoste 2017 Pauillac GCC | 2017 |
| Chateau Gruaud Larose 2020 Saint Julien GCC | 2020 |
| Chateau Haura 2015 Graves | 2015 |
| Chateau Haut Bailly 2009 Pessac Leognan GCC | 2009 |
| Chateau Haut Bailly 2015 Pessac Leognan GCC | 2015 |
| Chateau Haut Bailly 2016 Pessac Leognan GCC | 2016 |
| Chateau Haut Bailly 2018 Pessac Leognan GCC | 2018 |
| Chateau Haut Brion 2000 Pessac Leognan GCC | 2000 |
| Chateau Haut Brion 2005 Pessac Leognan GCC | 2005 |
| Chateau Haut Brion 2006 Pessac Leognan GCC | 2006 |
| Chateau Haut Brion 2009 Pessac Leognan GCC | 2009 |
| Chateau Haut Brion 2012 Pessac Leognan GCC | 2012 |
| Chateau Haut Brion 2014 Pessac Leognan GCC | 2014 |
| Chateau Haut Brion 2015 Pessac Leognan GCC | 2015 |
| Chateau Haut Brion 2016 Pessac Leognan GCC | 2016 |
| Chateau Haut Brion 2017 Pessac Leognan GCC | 2017 |
| Chateau Haut Brion 2018 Pessac Léognan (BLANC) | 2018 |
| Chateau Haut Brion 2018 Pessac Léognan GCC | 2018 |
| Chateau Haut Brion 2019 Pessac Léognan GCC | 2019 |
| Chateau Haut Brion 2020 6L Pessac Léognan GCC | 2020 |
| Chateau Haut Brion 2020 Pessac Léognan GCC | 2020 |
| Chateau Haut Brion 2021 1.5 L Pessac Léognan GCC | 2021 |
| Chateau Haut Brion 2023 Pessac Léognan (BLANC) | 2023 |
| Chateau Haut Couloumey 2020 Medoc CA | 2020 |
| Chateau Haut Mayne 2015 Graves | 2015 |
| Chateau La Conseillante 2016 Pomerol | 2019 |
| Chateau La Conseillante 2017 Pomerol | 2017 |
| Chateau La Conseillante 2018 Pomerol | 2018 |
| Chateau La Gaffeliere 2018 Saint Emilion GCC | 2018 |
| Chateau La Mission Haut Brion 2015 Pessac Leognan GCC | 2015 |
| Chateau La Mission Haut Brion 2016 Pessac Leognan GCC | 2016 |
| Chateau La Mission Haut Brion 2023 Pessac Léognan | 2023 |
| Chateau La Tour Carnet 2018 Blanc (Bernard Magrez) | 2018 |
| Chateau La Tour Carnet 2018 Haut Medoc GCC | 2018 |
| Chateau La Violette 2017 Pomerol | 2017 |
| Chateau La Violette 2018 Pomerol | 2018 |
| Chateau La Violette 2020 Pomerol | 2020 |
| Chateau La Violette 2021 1.5 L Pomerol | 2021 |
| Chateau La Violette 2021 Pomerol | 2021 |
| Chateau Labegorce 2016 Margaux CB | 2016 |
| Chateau Lafite Rothschild 1999 Pauillac GCC | 1999 |
| Chateau Lafite Rothschild 2012 Pauillac GCC | 2012 |
| Chateau Lafite Rothschild 2015 Pauillac GCC | 2015 |
| Chateau Lafite Rothschild 2017 Pauillac GCC | 2017 |
| Chateau Lafite Rothschild 2018 Pauillac GCC | 2018 |
| Chateau Lafite Rothschild 2019 Pauillac GCC | 2019 |
| Chateau Lafite Rothschild 2020 Pauillac GCC | 2020 |
| Chateau Lafite Rothschild 2023 Pauillac GCC | 2023 |
| Chateau Lafon Rochet 2015 Saint Estephe | 2015 |
| Chateau Lagrange 2018 Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau Larcis Ducasse 2017 Saint Emilion GCC | 2017 |
| Chateau Larrivet Haut Brion 2015 Pessac Leognan | 2015 |
| Chateau Latour 2012 Pauillac GCC | 2012 |
| Chateau Latour Martillac 2015 (BLANC) Pessac Leognan GCC | 2015 |
| Chateau Latour Martillac 2015 Pessac Leognan GCC | 2015 |
| Chateau Latour Martillac 2018 (BLANC) Pessac Leognan GCC | 2018 |
| Chateau Latour Martillac 2018 Pessac Leognan GCC | 2018 |
| Chateau Laussac 2012 Bordeaux Cote de Castillon | 2012 |
| Chateau Laussac 2015 Bordeaux Côtes de Castillon | 2015 |
| Chateau Le Gay 2023 Pomerol | 2023 |
| Chateau Le Prieuré 2020 Saint Emilion GCC | 2020 |
| Chateau Le Prieuré 2021 Saint Emilion GCC | 2021 |
| Chateau Leoville Barton 2010 Saint Julien GCC | 2010 |
| Chateau Leoville Barton 2014 Saint Julien GCC | 2014 |
| Chateau Leoville Barton 2015 Saint Julien GCC | 2015 |
| Chateau Leoville Barton 2016 Saint Julien GCC | 2016 |
| Chateau Leoville Barton 2017 Saint Julien GCC | 2017 |
| Chateau Leoville Barton 2018 Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau Leoville Barton 2019 Saint Julien GCC | 2019 |
| Chateau Leoville Barton 2020 Saint Julien GCC | 2020 |
| Chateau Leoville Las Cases 2017 Saint Julien GCC | 2017 |
| Chateau Leoville Las Cases 2018 Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau Leoville Las Cases 2019 Saint Julien GCC | 2019 |
| Chateau Leoville Poyferre 2010 Saint Julien 2eme Cru Classe | 2010 |
| Chateau Leoville Poyferre 2012 Saint Julien 2eme Cru Classe | 2012 |
| Chateau Leoville Poyferre 2015 Saint Julien 2eme Cru Classe | 2015 |
| Chateau Leoville Poyferre 2017 Saint Julien 2eme Cru Classe | 2017 |
| Chateau Leoville Poyferre 2018 Saint Julien 2eme Cru Classe | 2018 |
| Chateau Leoville Poyferre 2020 Saint Julien 2eme Cru Classe | 2020 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2011 Pessac Leognan | 2011 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2015 Pessac Leognan | 2015 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2016 Pessac Leognan | 2016 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2017 Pessac Leognan | 2017 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2018 150cl Pessac Leognan | 2018 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2018 300cl Pessac Leognan | 2018 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2018 Pessac Leognan | 2018 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2019 Pessac Leognan | 2019 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion 2020 Pessac Leognan | 2020 |
| Chateau Les Ormes de Pez 2016 Saint Estephe CB | 2016 |
| Chateau Les Ormes de Pez 2019 Saint Estephe CB | 2019 |
| Chateau Les Ormes de Pez 2020 Saint Estephe CB | 2020 |
| Chateau L’etoile de Salles 2020 1.5 L Lalande de Pomerol | 2020 |
| Chateau L’etoile de Salles 2020 Lalande de Pomerol | 2020 |
| Chateau L’etoile de Salles 2022 1.5 L Lalande de Pomerol | 2022 |
| Chateau L’etoile de Salles 2022 Lalande de Pomerol | 2022 |
| Chateau L’Evangile 2023 Pomerol | 2023 |
| Chateau Lilian Ladouys 2014 Saint Estephe CB | 2014 |
| Chateau Lune d’argent 2015 (BLANC) par domaine de chevalier | 2015 |
| Chateau Lusseau 2020 Saint Emilion GC | 2020 |
| Chateau Lynch Bages 2010 Pauillac GCC | 2010 |
| Chateau Lynch Bages 2016 Pauillac GCC | 2016 |
| Chateau Lynch Bages 2017 Pauillac GCC | 2017 |
| Chateau Lynch Bages 2019 Pauillac GCC | 2019 |
| Chateau Lynch Bages 2020 Pauillac GCC | 2020 |
| Chateau Maillet 2014 Pomerol | 2014 |
| Chateau Maillet 2016 Pomerol | 2016 |
| Chateau Maillet 2021 Pomerol | 2021 |
| Chateau Malartic Lagraviere 2012 Pessac Leognan GCC | 2012 |
| Chateau Malartic Lagraviere 2013 BLANC Pessac Leognan GCC | 2013 |
| Chateau Malartic Lagraviere 2014 (BLANC) Pessac Leognan GCC | 2014 |
| Chateau Malartic Lagraviere 2015 Pessac Leognan GCC | 2015 |
| Chateau Malartic Lagraviere 2018 (BLANC) Pessac Leognan GCC | 2018 |
| Chateau Malartic Lagraviere 2018 Pessac Leognan GCC | 2018 |
| Chateau Malartic Lagraviere 2019 Pessac Leognan GCC | 2019 |
| Chateau Margaux 1996 Margaux GCC | 1996 |
| Chateau Margaux 2010 Margaux GCC | 2010 |
| Chateau Margaux 2016 Margaux GCC | 2016 |
| Chateau Margaux 2017 Margaux GCC | 2017 |
| Chateau Margaux 2018 Margaux GCC | 2018 |
| Chateau Margaux 2019 Margaux GCC | 2019 |
| Chateau Margaux 2020 Margaux GCC | 2020 |
| Chateau Margaux 2021 1.5 L Margaux GCC | 2021 |
| Chateau Margaux 2021 Margaux GCC | 2021 |
| Chateau Meyney 2016 Saint Estephe CB | 2016 |
| Chateau Montrose 2010 Saint Estephe GCC | 2010 |
| Chateau Montrose 2014 Saint Estephe GCC | 2014 |
| Chateau Montrose 2016 Saint Estephe GCC | 2016 |
| Chateau Montrose 2017 Saint Estephe GCC | 2017 |
| Chateau Montrose 2018 Saint Estephe GCC | 2018 |
| Chateau Montrose 2019 Saint Estephe GCC | 2019 |
| Chateau Montviel 2018 Pomerol | 2018 |
| Chateau Mouton Rothschild 2010 Pauillac GCC | 2010 |
| Chateau Mouton Rothschild 2016 Pauillac GCC | 2016 |
| Chateau Mouton Rothschild 2017 Pauillac GCC | 2017 |
| Chateau Mouton Rothschild 2018 Pauillac GCC | 2018 |
| Chateau Mouton Rothschild 2019 Pauillac GCC | 2019 |
| Chateau Mouton Rothschild 2020 Pauillac GCC | 2020 |
| Chateau Mouton Rothschild 2021 1.5 L Pauillac GCC | 2021 |
| Chateau Mouton Rothschild 2021 Pauillac GCC | 2021 |
| Chateau Palmer 2017 Margaux GCC | 2017 |
| Chateau Palmer 2021 1.5 L Margaux GCC | 2021 |
| Chateau Palmer 2021 Margaux GCC | 2021 |
| Chateau Pape Clement 1970 Pessac Leognan GCC | 1970 |
| Chateau Pape Clement 2000 Pessac Leognan GCC | 2000 |
| Chateau Pape Clement 2006 Pessac Leognan GCC | 2006 |
| Chateau Pape Clement 2015 Pessac Leognan GCC | 2015 |
| Chateau Pape Clement 2016 Pessac Leognan GCC | 2016 |
| Chateau Pape Clement 2017 Pessac Leognan GCC | 2017 |
| Chateau Pape Clement 2018 Pessac Leognan GCC | 2018 |
| Chateau Pape Clement 2019 Pessac Leognan GCC | 2019 |
| Chateau Pape Clement 2020 (BLANC ) Pessac Leognan GCC | 2020 |
| Chateau Pape Clement 2020 Pessac Leognan GCC | 2020 |
| Chateau Pavie 2010 Saint Emilion 1er GCC A | 2010 |
| Chateau Pavie 2020 Saint Emilion 1er GCC A | 2020 |
| Chateau Pavie Macquin 2018 Saint Emilion GCC | 2018 |
| Chateau Pavie Macquin 2020 Saint Emilion GCC | 2020 |
| Chateau Phelan Segur 2019 Saint Estephe GCC | 2019 |
| Chateau Pichon Baron 2015 Pauillac GCC | 2015 |
| Chateau Pichon Baron 2016 Pauillac GCC | 2016 |
| Chateau Pichon Baron 2017 Pauillac GCC | 2017 |
| Chateau Pichon Baron 2018 Pauillac GCC | 2018 |
| Chateau Pichon Baron 2019 Pauillac GCC | 2019 |
| Chateau Pichon Baron 2020 Pauillac GCC | 2020 |
| Chateau Pichon Baron 2021 Pauillac GCC | 2021 |
| Chateau Pichon Comtesse 2009 Pauillac GCC | 2009 |
| Chateau Pichon Comtesse 2010 Pauillac GCC | 2010 |
| Chateau Pichon Comtesse 2015 Pauillac GCC | 2015 |
| Chateau Pichon Comtesse 2016 Pauillac GCC | 2016 |
| Chateau Pichon Comtesse 2017 Pauillac GCC | 2017 |
| Chateau Pichon Comtesse 2018 Pauillac GCC | 2018 |
| Chateau Pichon Comtesse 2019 Pauillac GCC | 2019 |
| Chateau Pichon Comtesse 2020 Pauillac GCC | 2020 |
| Chateau Pichon Comtesse 2021 Pauillac GCC | 2021 |
| Chateau Poesia 2020 3L Saint Emilion GC | 2020 |
| Chateau Poesia 2020 Saint Emilion GC | 2020 |
| Chateau Pontet Canet 2014 Pauillac GCC | 2014 |
| Chateau Pontet Canet 2015 Pauillac GCC | 2015 |
| Chateau Pontet Canet 2016 Pauillac GCC | 2016 |
| Chateau Pontet Canet 2018 Pauillac GCC | 2018 |
| Château Poujeaux 2004 Cru Bourgeois Moulis | 2004 |
| Chateau Quintus 2016 (par HB) Saint Emilion GCC | 2016 |
| Chateau Quintus 2017 (par HB) Saint Emilion GCC | 2017 |
| Chateau Quintus 2020 (par HB) Saint Emilion GCC | 2020 |
| Chateau Rauzan Segla 2012 Margaux GCC | 2012 |
| Chateau Rauzan Segla 2015 Margaux GCC | 2015 |
| Chateau Rauzan Segla 2016 Margaux GCC | 2016 |
| Chateau Rauzan Segla 2017 Margaux GCC | 2017 |
| Chateau Rauzan Segla 2018 150cl Margaux GCC | 2018 |
| Chateau Rauzan Segla 2018 Margaux GCC | 2018 |
| Chateau Rauzan Segla 2019 Margaux GCC | 2019 |
| Chateau Sacré Coeur 2023 Pomerol | 2023 |
| Chateau Saint Pierre 2018 Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau Serilhan 2016 Saint Estephe CB | 2016 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2012 Pessac Leognan GCC | 2012 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2015 Pessac Leognan GCC | 2015 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2017 (BLANC) Pessac Leognan | 2017 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2017 Pessac Leognan | 2017 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2018 Pessac Leognan GCC | 2018 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2019 Pessac Leognan GCC | 2019 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2020 1.5L Pessac Leognan GCC | 2020 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2020 6L Pessac Leognan GCC | 2020 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2020 9L Pessac Leognan GCC | 2020 |
| Chateau Smith Haut Lafitte 2020 Pessac Leognan GCC | 2020 |
| Chateau Sociando Mallet 2014 Haut Medoc | 2014 |
| Chateau Sociando Mallet 2016 Haut Medoc | 2016 |
| Chateau Talbot 2017 Saint Julien GCC | 2017 |
| Chateau Talbot 2018 Saint Julien GCC | 2018 |
| Chateau TOUR SAINT CHRISTOPHE 2018 Saint Emilion GCC | 2018 |
| Chateau Troplong Mondot 2000 Saint Emilion GCC | 2000 |
| Chateau Troplong Mondot 2005 Saint Emilion GCC | 2005 |
| Chateau Troplong Mondot 2011 3L Saint Emilion GCC | 2011 |
| Chateau Troplong Mondot 2011 Saint Emilion GCC | 2011 |
| Chateau Troplong Mondot 2012 Saint Emilion GCC | 2012 |
| Chateau Troplong Mondot 2018 Saint Emilion GCC | 2018 |
| Chateau Valandraud 2017 Saint Emilion GCC | 2017 |
| Chateau Vieux Château Certan 2012 Pomerol | 2012 |
| Chateau Vieux Château Certan 2015 Pomerol | 2015 |
| Chateau Vieux Château Certan 2018 Pomerol | 2018 |
| Chateau Vieux Château Certan 2019 Pomerol | 2019 |
| Chateau Vieux Château Certan 2020 Pomerol | 2020 |
| Clos Bertineau 2015 Montagne Saint Emilion | 2015 |
| Clos Bertineau 2016 Montagne Saint Emilion | 2016 |
| Clos les Lunelles 2006 Côtes de Castillon (par Ch. Pavie) | 2006 |
| Clos les Lunelles 2008 Cote Castillons | 2008 |
| Cognac Réserve Familiale J. Fillioux 70cl | |
| Dartigalongue Bas Armagnac 1978 70cl | 1978 |
| Domaine de Chevalier 2018 Pessac Leognan GCC | 2018 |
| Domaine de Chevalier 2019 (BLANC) Pessac Leognan GCC | 2019 |
| Domaine de la Folie Rully Cuvée Marey Clos Bellecroix | 2022 |
| Enclos Tourmaline 2018 Pomerol | 2018 |
| Fermentacion lenta 2015 Ximenez Spinola (BLANC) | 2015 |
| Grappa Torquadra d’Amarone Gran Riserva 50cl | |
| Grappa Torquadra Trentina Müller Thurgau Carafe 70 cl | |
| La Clarté de Haut-Brion 2017 (BLANC) | 2017 |
| La Clarté de Haut-Brion 2017 (BLANC) 1.5L | 2017 |
| La Fleur-Petrus 2017 Pomerol | 2017 |
| Le Dragon de Quintus 2015 (par HB) Saint Emilion | 2015 |
| Le Dragon de Quintus 2020 (par HB) Saint Emilion | 2020 |
| Le Petit Cheval 2018 2eme vin | 2018 |
| Le Petit Mouton 2018 Pauillac 2ème vin | 2018 |
| Le Pin 2017 Pomerol | 2017 |
| Le Pin 2019 Pomerol | 2019 |
| Le PLUS DE LA FLEUR DE Bouard 2020 Lalande de Pomerol | 2020 |
| Les Fiefs de Lagrange 2018 Saint Julien GCC | 2018 |
| Marquis de Calon Segur 2018 Saint Estephe | 2018 |
| Masseto 2001 Toscane | 2001 |
| Masseto 2011 Toscane | 2011 |
| Masseto 2012 Toscane | 2012 |
| Masseto 2013 Toscane | 2013 |
| Masseto 2014 Toscane | 2014 |
| Masseto 2016 Toscane | 2016 |
| Opus one 2014 Napa Valley | 2014 |
| Opus one 2016 Napa Valley | 2016 |
| Opus one 2017 Napa Valley | 2017 |
| Opus one 2018 Napa Valley | 2018 |
| Opus one 2019 Napa Valley | 2019 |
| Pavillon Rouge 2018 Margaux | 2018 |
| Pedro Ximenez Ximenez Spinola | 15 ans |
| Petrus 1989 Pomerol | 1989 |
| Petrus 2001 Pomerol | 2001 |
| Petrus 2011 Pomerol | 2011 |
| Petrus 2018 Pomerol | 2018 |
| Petrus 2020 Pomerol | 2020 |
| Rhum Soleil de Minuit Carafe 70cl | |
| Single barrel 7 Brandy Ximenez Spinola | 30 ans |
| Vega Sicilia Unico 1994 | 1994 |